№367 від 23.10.2008p. | |
Передплатний індекс: 23429 Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477 |
#Кровообіг
Серцево-судинні недуги та смертність від них в Україні – на першому місці. Місто Рівне, на жаль, не виняток. Це промовисто засвідчують порівняльні таблиці, складені в Рівненському міському управлінні охорони здоров’я.
2003 2004 2005 2006 2007
Хвороби системи кровообігу 28,4 31,4 36,1 40,1 41,3
Гіпертонічна хвороба 10,5 15,7 16,7 22,4 24,5
ІХС 4,7 6,5 9,2 10,4 12,9
Гострий інфаркт міокарда 1,2 1,4 1,5 1,4 1,6
Стенокардія 1,7 1,9 1,6 2,3 2,1
Цереброваск-улярна хвороба 3,0 3,6 3,8 5,0 4,9
З них інсульти 2,0 2,0 2,1 2,8 3,9
Первинний вихід на інвалідність по окремих хворобах (на 10 тисяч дорослого населення)
2003 2004 2005 2006 2007
Гіпертонічна хвороба 2,3 1,1 2,0 1,8 0,5
Ішемічна хвороба серця 6,7 6,8 4,7 5,0 5,7
Цереброва скулярна хвороба - 8,5 10,5 9,1 8,9 7,5
23.10.2008 |
Рівне-Ракурс №10 від 23.10.2008p. На головну сторінку |