Piвнe-Paкуpc - просто ЦIКАВА газета №242 від 01.06.2006p.
Передплатний індекс:
23429
Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477

#З 28 травня - за новим графіком

Розклад руху приміських та пасажирських потягів

Розклад руху приміських поїздів по станції Рівне з 28.05.2006р.

Розклад руху приміських поїздів по станції Рівне з 28.05.2006 р.
Номер поїзда Станція відправлення-призначення Час прибуття Зупинка Час відправлення Примітка
862/861 Здолбунів-Рівне-Львів 0.46 12 0.58
6282 Рівне-Шепетівка - - 5.31
6351 Здолбунів-Луцьк 6.14 5 6.19
6352 Луцьк-Здолбунів 7.05 5 7.10
6281 Шепетівка-Рівне 6.59 - -
6330/6329 Здолбунів-Удрицьк 7.17 5 7.22
6341/6342 Сарни-Здолбунів 7.13 12 7.25
836/835 Здолбунів-Рівне-Львів 7.44 16 8.00 Підвищеної комфортності
6331/6332 Мізоч-Сарни 8.38 5 8.43
6284 Рівне-Шепетівка - - 8.53
837 Здолбун ів-Ковель 8.25 4 8.29
867/868 Ковель-Сарни-Здолбунів 9.45 5 9.50
6354 Ковель-Здолбунів 9.55 5 10.00
6333/6334 Здолбунів-Костопіль 10.00 8 10.08 По вихід і святк днях
6283 Шепетівка-Рівне 10.39 - -
6393/6394 Сарни-Здолбунів 10.47 5 10.52 Швидкісний
863/864 Здолбунів-Рівне-Львів 11.32 12 11.44
6286 Рівне-Шепетівка - - 11.34
6335/6336 Здолбунів-Удрицьк 13.00 6 13.06
6343/6344 Костопіль-Здолбунів 13.04 12 13.16 По вихід і святк днях
6366 Луцьк-Здолбунів 13-56 5 14-01
847/848 Київ-Рівне-Київ 14.30 43 15.13 Підвищеної комфортності
6285 Шепетівка-Рівне 15.01 - -
6345/6346 Удрицьк-Здолбунів 15.06 15 15.21
6353 Здолбунів-Ковель 15.11 5 15.16
6393/6394 Здолбунів-Сарни 15.51 3 15.54 Швидкісний
6397/6398 Сарни-Мізоч 16.30 5 16.35
6358 Ковель-Луцьк-Здолбунів 17.06 5 17.11
6338/6337 Здолбунів-Сарни-Удрицьк 17.10 8 17.18
6355 Здолбун ів-Луцьк 17.24 5 17.29
6288 Рівне-Шепетівка - - 17.34
835/836 Львів-Рівне-Здолбунів 18.05 15 18.20 Підвищеної комфортності
867/868 Здолбунів-Сарни-Ковель 18.30 5 18.35
6347/6348 Горинь-Здолбунів 19.13 5 19.18
6357 Здолбунів-Ковель 19.13 8 19.21
838 Ковель-Здолбунів 19.19 9 19.28 Підвищеної комфортності
6386/6385 Здолбунів-Рівне-Красие 19.42 48 20.30
6359 Здолбунів-Луцьк 20.56 5 21.01
6356 Луцьк-Здолбунів 21.40 5 21.45
6349/6350 Удрицьк-Здолбунів 21.54 6 22.00
6289 Шепетівка-Рівне 22.35 - -
6340/6339 Здолбунів-Сарни 23.25 5 2330
Розклад руху пасажирських поїздів по станції Рівне з 28.05.2006 р.
Номер поїзда Стангря відправлення-призначення Час прибуття Зупинка
Час відправлен ня Пргімітка
371/372 Мінськ-Львів-Ів.Франківськ 1.06 5 1.11 По непарню
562 Ковель-Донецьк 1.20 15 1.35 По вказівка
390/389 Львів - Санкт-Петербург 2.17 5 2.22 Щоденно
101/102 Мінськ-Варна 2.20 15 2.35 3 16.06.2006 по 15.09.2006 по четвергам
102/101 Варна-Мінськ 3.05 5 3.10 3 19.06.2006 ] по 18.09.2006 по неділях
363 Київ-Ковель 4.51 11 5.02
611/612 Рафалівка-Сарни-Львів 5.43 5 5.48
663 Київ-Луцьк 6.33 21 6.54 По парних
83 Одеса-Ковель 6.36 6 6.42
68 Варшава-Київ 10.16 5 10.21 По парних
87 Сімферополь-Ковель 11.20 20 11.40 По непарних
88 Ковель-Сімферополь 12.05 7 12.12 По вказівках
389/390 Санкт-Петербург - Львів 12.22 10 1232 Щоденно
78 Ковель-Москва 13.01 6 13.07 3 16.06.2006 р по 15.09.2006 р по четвергах
Кві.77 Москва-Ковель 13.18 13 13.31 3 19.06.2006 р по 18.09.2006 р по неділях
[561 ''Донецьк-Ковель 15.42 8 15.50 По вказівкам
67 Київ-Варшава 18.48 9 18.57
664 Луцьк-Київ 19.40 22 20.02 По парних.
84 Ковель-Одеса 22.17 6 22.23
611/612 Львів-Сарни-Рафалівка 21.12 5 21.17
364 Ковель-Київ 21.26 8 21.34
371/371 Ів.Франківськ- Львів-Мінськ 23.01 5 23.06 По непарних
01.06.2006



Рівне-Ракурс №10 від 01.06.2006p. 
На головну сторінку