|
№253 від 17.08.2006p. |
| Передплатний індекс: 23429 Тел. +38(0362) 623131, (098)0565477 |
#Мандрівнику
| N п/п | Час прибуття і відправлення | Маршрут кінцевого шляху | Час прибуття | Платформа | Периодичність |
| 1 | 23:40 00:10 | ХУСТ - КИЇВ | 6:15 | 6 | щод. |
| 2 | 00:25 00:30 | КОВЕЛЬ - КИЇВ | 6:15 | 6 | неп./ч. |
| 3 | 00:35 01:00 | КИЇВ - КАЛУШ | 8:05 | 7 | щод. |
| 4 | 00:45 01:00 | УЖГОРОД - а/п БОРИСПIЛЬ | 7:05 | 6 | щод. |
| 5 | 01:05 01:15 | НЕАПОЛЬ - КИЇВ | 6:00 | Вт. | |
| 6 | 01:10 01:20 | БРЕСТ - КАМ.-ПОДIЛЬСЬКИЙ | 8:30 | 7 | щод. |
| 7 | 01:15 01:20 | КИЇВ - КОВЕЛЬ | 4:25 | 6 | пар./ч. |
| 8 | 01:25 01:30 | »МIЛАН - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 6:30 | Нд. | |
| 9 | 01:30 01:45 | ВАРШАВА - ЖИТОМИР | 5:00 | 7 | Пт. |
| 10 | 2:00 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 7:40 | 1 | щод. |
| 11 | 02:05 02:30 | КАЛУШ - КИЇВ | 8:25 | 6 | щод. |
| 12 | 02:28 02:35 | ГОМЕЛЬ - ТРУСКАВЕЦЬ | 8:40 | 7 | Пн.Ср.Сб. |
| 13 | 02:30 02:35 | »ГРОДНО - КОБЛЕВО (БВ »»ЗАРЯ»»)» | 19:40 | 7 | Ср. |
| 14 | 02:30 02:35 | »БРЕСТ - КОБЛЕВО (БВ »»ЗАРЯ»»)» | 20:30 | 7 | Вт.Чт.Пт.Сб.Нд. |
| 15 | 02:35 02:50 | ЛЬВIВ - а/п БОРИСПIЛЬ | 8:15 | 6 | щод. |
| 16 | 02:55 03:00 | САЛЕРНО - КИЇВ | 8:00 | 13 | Вт.Сб. |
| 17 | 02:35 03:05 | КИЇВ - ГОРОХIВ | 7:00 | 7 | Вт.Чт.Сб. |
| 18 | 03:00 03:10 | ТРУСКАВЕЦЬ - ГОМЕЛЬ | 13:48 | 7 | Вт.Чт.Нд. |
| 19 | 03:05 03:10 | КИЇВ - НОВОВОЛИНСЬК | 6:40 | 6 | щод. |
| 20 | 3:10 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 8:50 | 1 | щод. |
| 21 | 03:10 03:15 | а/п БОРИСПIЛЬ - ЛЬВIВ | 7:40 | 7 | щод. |
| 22 | 03:15 03:20 | »ФОДЖIА - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 8:20 | 1 | Нд. |
| 23 | 03:25 03:30 | »БЕРЕЗНЕ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 8:25 | 6 | щод. |
| 24 | 3:45 | »РIВНЕ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 8:55 | 1 | щод. |
| 25 | 4:00 | »РIВНЕ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 9:10 | 1 | щод. |
| 26 | 04:00 04:05 | ЗАЛIЗНИЙ ПОРТ - ЛУЦЬК | 5:30 | 7 | Пн.Ср. |
| 27 | 04:30 04:40 | ОСТРIГ - КИЇВ | 9:40 | 1 | щод. |
| 28 | 05:00 05:05 | »РIДIНГ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 8:30 | 1 | Нд. |
| 29 | 5:10 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 10:20 | 1 | щод. |
| 30 | 5:25 | РIВНЕ - КИЇВ | 11:00 | 1 | щод. |
| 31 | 5:30 | РIВНЕ - СВIТЯЗЬ | 11:00 | 7 | щод. |
| 32 | 5:40 | »РIВНЕ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 10:50 | 1 | щод. |
| 33 | 5:45 | РIВНЕ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 9:50 | 6 | щод. |
| 34 | 5:50 | РIВНЕ - ЛЬВIВ | 10:10 | 7 | щод. |
| 35 | 6:00 | РIВНЕ - КИЇВ | 13:05 | 1 | щод. |
| 36 | 6:00 | РIВНЕ - ПIНСЬК | 13:00 | 1 | щод. |
| 37 | 6:00 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 7:40 | 7 | щод. |
| 38 | 6:05 | РIВНЕ - ІВ.-ФРАНКIВСЬК | 14:55 | 6 | щод. |
| 39 | 6:20 | РIВНЕ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 11:10 | 1 | щод. |
| 40 | 6:20 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 8:02 | 7 | щод. |
| 41 | 6:25 | РIВНЕ - ШЕПЕТIВКА | 8:55 | 21 | щод. |
| 42 | 6:35 | РIВНЕ - ПОЧАЇВ | 9:05 | 6 | щод. |
| 43 | 6:45 | РIВНЕ - КИЇВ | 12:00 | 1 | щод. |
| 44 | 6:45 | РIВНЕ - ШУМСЬК | 8:45 | 21 | щод. |
| 45 | 06:45 06:50 | ЛУЦЬК - КИЇВ | 12:40 | 1 | Вт.Ср.Пт.Сб. |
| 46 | 06:45 06:50 | КАЛIНIНГРАД - ОДЕСА | 19:00 | 1 | Сб.Пн. |
| 47 | 6:50 | РIВНЕ - ОВРУЧ | 12:20 | 1 | Пт.Сб.Нд.Пн. |
| 48 | 6:55 | РIВНЕ - ШЕПЕТIВКА | 10:30 | 2 | щод. |
| 49 | 7:00 | РIВНЕ - ЧЕРНIВЦI | 16:20 | 6 | щод. |
| 50 | 7:00 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 12:10 | 1 | щод. |
| 51 | 7:00 | РIВНЕ - ВIННИЦЯ | 13:00 | 1 | щод. |
| 52 | 7:15 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 8:50 | 7 | щод. |
| 53 | 7:20 7:25 | ДУБНО - КУЗНЕЦОВСЬК | 10:30 | 11 | щод. |
| 54 | 7:30 | РIВНЕ - СВIТЯЗЬ | 13:35 | 7 | щод. |
| 55 | 7:30 | РIВНЕ - СОКАЛЬ ч/з МЛИНIВ | 12:46 | 5 | щод. |
| 56 | 7:40 | РIВНЕ - ІВ.-ФРАНКIВСЬК | 14:08 | 6 | щод. |
| 57 | 07:35 07:45 | ДУБНО - КИЇВ | 14:55 | 1 | щод. |
| 58 | 7:45 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 9:25 | 7 | щод. |
| 59 | 7:50 7:55 | ОЛЕКСАНДРОВО - ЗДОЛБУНІВ | 8:25 | 21 | щод. |
| 60 | 8:00 | РIВНЕ - НОВОВОЛИНСЬК | 12:00 | 7 | щод. |
| 61 | 8:00 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 13:40 | 1 | щод. |
| 62 | 8:20 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 10:00 | 7 | щод. |
| 63 | 8:30 | РIВНЕ - ПРАГА ч.МОСТ | 5:00 | 2 | Нд. |
| 64 | 8:30 | РIВНЕ - СВIТЯЗЬ | 13:45 | 7 | щод. |
| 65 | 8:30 | РIВНЕ - КИЇВ | 13:45 | 1 | щод. |
| 66 | 08:20 08:40 | ЗАРIЧНЕ - ЛУЦЬК | 10:10 | 7 | щод. |
| 67 | 8:40 | РIВНЕ - КАМ.-ПОДIЛЬСЬКИЙ | 16:45 | 6 | щод. |
| 68 | 8:40 | РIВНЕ - ТЕРНОПIЛЬ | 12:55 | 7 | щод. |
| 69 | 08:40 08:45 | ВРОЦЛАВ - КИЇВ | 15:10 | 1 | Пт. |
| 70 | 08:40 08:50 | ЛУЦЬК - ВIННИЦЯ | 16:10 | 1 | пар./ч. |
| 71 | 08:40 08:50 | ЛУЦЬК - ВIННИЦЯ | 16:10 | 1 | неп./ч. |
| 72 | 08:30 09:00 | ОСТРIГ - КИЇВ | 14:10 | 1 | щод. |
| 73 | 9:00 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 10:35 | 7 | щод. |
| 74 | 9:00 | РIВНЕ - ПРАГА ч.МОСТ | 7:25 | 2 | щод. |
| 75 | 08:50 09:10 | ЛУЦЬК - ДНIПРОПЕТРОВСЬК | 23:50 | 1 | пар./ч. |
| 76 | 9:15 | РIВНЕ - НЕТIШИН | 10:30 | 21 | щод. |
| 77 | 9:15 | »РIВНЕ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 14:25 | 1 | щод. |
| 78 | 9:25 | РIВНЕ - ТЕРНОПIЛЬ | 13:10 | 6 | щод. |
| 79 | 9:30 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 11:10 | 7 | щод. |
| 80 | 09:30 09:40 | ДУБНО - КИЇВ | 16:50 | 1 | щод. |
| 81 | 9:45 | РIВНЕ - НОВОВОЛИНСЬК | 14:05 | 7 | щод. |
| 82 | 09:35 09:50 | НЕТІШИН - КУЗНЕЦОВСЬК | 13:10 | 11 | щод. |
| 83 | 09:40 09:50 | ЛУЦЬК - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 14:55 | 1 | щод. |
| 84 | 9:55 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 15:35 | 1 | щод. |
| 85 | 10:00 | РIВНЕ - КЬОЛЬН | 16:00 | Пт. | |
| 86 | 10:00 | РIВНЕ - СВIТЯЗЬ | 14:50 | 7 | щод. |
| 87 | 10:10 | РIВНЕ - ЧЕРНIВЦI | 19:30 | 6 | щод. |
| 88 | 10:05 10:15 | ЛУЦЬК - КИЇВ | 17:30 | 1 | неп./ч. |
| 89 | 10:05 10:15 | ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ - КИЇВ | 17:25 | 1 | пар./ч. |
| 90 | 10:20 | РIВНЕ - БРОДИ | 12:50 | 22 | щод. |
| 91 | 10:25 | РIВНЕ - ШУМСЬК | 12:30 | 21 | щод. |
| 92 | 10:30 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 12:15 | 7 | щод. |
| 93 | 10:45 | РIВНЕ - КРЕМЕНЕЦЬ | 13:00 | 6 | щод. |
| 94 | 10:45 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 12:20 | 7 | щод. |
| 95 | 10:45 10:55 | ЛЬВIВ - КИЇВ | 16:00 | 1 | щод. |
| 96 | 11:00 | РIВНЕ - КАМ.-ПОДIЛЬСЬКИЙ | 17:50 | 6 | щод. |
| 97 | 11:05 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 16:45 | 1 | щод. |
| 98 | 11:05 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 12:40 | 7 | щод. |
| 99 | 11:15 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 12:57 | 7 | щод. |
| 100 | 11:10 11:20 | КУЗНЕЦОВСЬК - ТЕРНОПIЛЬ | 15:00 | 6 | щод. |
| 101 | 11:10 11:35 | ЧЕРВОНОГРАД - КИЇВ | 18:25 | 1 | пар./ч. |
| 102 | 11:10 11:35 | ДУБНО - КИЇВ | 18:25 | 1 | неп./ч. |
| 103 | 11:35 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 13:13 | 7 | щод. |
| 104 | 11:30 11:40 | »КОБЛЕВО (БВ »»ЗАРЯ»») - ГРОДНО» | 22:15 | 1 | Пн. |
| 105 | 11:35 11:40 | »КОБЛЕВО (БВ »»ЗАРЯ»») - БРЕСТ» | 17:40 | 1 | Вт.Ср.Чт.Пт.Нд. |
| 106 | 11:50 | РIВНЕ - НОВОВОЛИНСЬК | 16:20 | 7 | щод. |
| 107 | 11:50 | »РIВНЕ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 17:00 | 1 | щод. |
| 108 | 11:55 12:00 | »КОБЛЕНЦЬ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 18:30 | 1 | Пт. |
| 109 | 11:55 12:00 | КОБЛЕНЦЬ - ДОНЕЦЬК | 9:30 | Пн.Сб. | |
| 110 | 11:55 12:00 | МЮНСТЕР - КИЇВ | 17:00 | Ср.Сб. | |
| 111 | 12:00 | РIВНЕ - ТЕРНОПIЛЬ | 16:15 | 7 | щод. |
| 112 | 12:00 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 17:40 | 1 | щод. |
| 113 | 11:35 12:05 | ЖИТОМИР - ЛУЦЬК | 13:45 | 2 | щод. |
| 114 | 12:00 12:15 | КАРЛОВI ВАРИ - ДНIПРОПЕТРОВСЬК | 5:40 | 1 | Нд. |
| 115 | 12:15 12:25 | ЛУЦЬК - КИЇВ | 19:40 | 1 | щод. |
| 116 | 12:25 | РIВНЕ - НЕТIШИН | 13:50 | 21 | щод. |
| 117 | 12:25 | РIВНЕ - НОВОВОЛИНСЬК | 16:40 | 7 | щод. |
| 118 | 12:20 12:30 | КАРЛОВI ВАРИ - а/п БОРИСПIЛЬ | 18:30 | Чт.. | |
| 119 | 12:25 12:30 | КИЇВ - МЮНСТЕР | 15:00 | Вт.Сб. | |
| 120 | 12:30 | РIВНЕ - ПОЧАЇВ | 15:35 | 6 | щод. |
| 121 | 12:15 12:40 | ЖИТОМИР - ТРУСКАВЕЦЬ | 20:50 | 2 | щод. |
| 122 | 12:50 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 14:25 | 7 | 7 щод. |
| 123 | 12:55 13:00 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛУЦЬК | 14:35 | 3 | щод. |
| 124 | 12:55 13:00 | »КИЇВ (АС »»ДАЧНА»») - РIДIНГ» | 22:30 | 1 | Пт. |
| 125 | 12:55 13:00 | »КИЇВ (АС »»ДАЧНА»») - ВIДЕНЬ» | 9:00 | Ср.Сб. | |
| 126 | 12:55 13:00 | »КИЇВ (АС »»ДАЧНА»») - АЛЕКСАНДРIЯ» | 22:30 | Ср. | |
| 127 | 12:50 13:05 | а/п БОРИСПIЛЬ - ЛЬВIВ | 17:20 | 2 | щод. |
| 128 | 13:15 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 18:55 | 1 | щод. |
| 129 | 13:20 | РIВНЕ - ТЕРНОПIЛЬ | 17:35 | 6 | щод. |
| 130 | 13:20 13:30 | а/п БОРИСПIЛЬ - ПРАГА ч.МОСТ | 13:30 | 2 | щод. |
| 131 | 13:20 13:30 | а/п БОРИСПIЛЬ - КАРЛОВІ ВАРИ | 18:00 | 2 | щод. |
| 132 | 13:20 13:30 | ДНIПРОПЕТРОВСЬК - КАРЛОВI ВАРИ | 17:30 | 2 | Чт. |
| 133 | 13:25 13:30 | ДНIПРОПЕТРОВСЬК - МУРСIЯ | 15:45 | 1 | Вт.Пт. |
| 134 | 13:25 13:30 | »КИЇВ (АС »»ДАЧНА»») - ФОДЖIА» | 11:35 | 1 | Вт. |
| 135 | 13:30 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 15:10 | 7 | щод. |
| 136 | 13:40 | РIВНЕ - ЗОЛОЧIВ | 17:20 | 6 | щод. |
| 137 | 13:30 13:45 | »КИЇВ (АС »»ДАЧНА»») - ОСТРIГ» | 15:10 | 1 | щод. |
| 138 | 13:35 13:45 | КИЇВ - ДУБНО | 14:45 | 2 | щод. |
| 139 | 13:35 13:50 | ЛЬВIВ АС-8 - КИЇВ | 20:40 | 1 | щод. |
| 140 | 13:55 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 19:35 | 1 | щод. |
| 141 | 13:55 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 15:30 | 7 | щод. |
| 142 | 13:55 14:00 | КИЇВ - ЛIБЕРЕЦЬ | 16:50 | 3 | Ср.Сб. |
| 143 | 13:55 14:00 | КИЇВ - САЛЕРНО | 11:00 | 1 | Чт.Нд. |
| 144 | 13:55 14:00 | »КИЇВ (АС »»ДАЧНА»») - КОБЛЕНЦЬ» | 0:00 | 1 | Вт. |
| 145 | 13:55 14:00 | ДОНЕЦЬК - КОБЛЕНЦЬ | 0:00 | 1 | Вт.Чт. |
| 146 | 13:55 14:00 | ДОНЕЦЬК - ПАРИЖ | 8:30 | Чт.. | |
| 147 | 13:55 14:00 | ПАРИЖ - ДОНЕЦЬК | 11:30 | Нд. | |
| 148 | 14:00 | РIВНЕ - ШУМСЬК | 16:00 | 21 | щод. |
| 149 | 14:15 | РIВНЕ - ПОЧАЇВ | 16:35 | 6 | щод. |
| 150 | 13:55 14:20 | ТЕРНОПIЛЬ - КИЇВ | 21:10 | 1 | щод. |
| 151 | 14:20 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 16:00 | 7 | щод. |
| 152 | 14:20 14:30 | КИЇВ - ПРАГА | 13:30 | 2 | щод.,Ср.Сб. |
| 153 | 14:30 | РIВНЕ - ТЕРНОПIЛЬ | 18:45 | 7 | щод. |
| 154 | 14:30 | РIВНЕ - ІЗЯСЛАВ | 17:45 | 6 | щод. |
| 155 | 14:30 14:35 | ВIННИЦЯ - ЛУЦЬК | 16:15 | 2 | неп./ч. |
| 156 | 14:30 14:35 | ВIННИЦЯ - ЛУЦЬК | 16:15 | 2 | пар./ч. |
| 157 | 14:40 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 16:25 | 7 | щод. |
| 158 | 14:55 | РIВНЕ - СОКАЛЬ | 20:05 | 7 | щод. |
| 159 | 14:55 | »РIВНЕ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 20:05 | 1 | щод. |
| 160 | 14:50 15:00 | КИЇВ - НЕАПОЛЬ | 8:00 | Ср. | |
| 161 | 15:00 | »РIВНЕ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 20:10 | 1 | щод. |
| 162 | 15:00 | РIВНЕ - ІВ.-ФРАНКIВСЬК | 21:50 | 6 | щод. |
| 163 | 15:00 15:05 | »ВIДЕНЬ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 18:30 | Ср.Сб.,Б | |
| 164 | 15:05 | РIВНЕ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 20:55 | 6 | щод. |
| 165 | 15:10 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 17:20 | 7 | щод. |
| 166 | 14:50 15:15 | ТРУСКАВЕЦЬ - ЖИТОМИР | 19:00 | 1 | щод. |
| 167 | 15:15 | РIВНЕ - ТЕОФIПОЛЬ | 18:50 | 6 | щод. |
| 168 | 15:20 | РIВНЕ - ВАРШАВА | 5:30 | 2 | Вт.Пт.Нд.. |
| 169 | 14:55 15:25 | НОВОВОЛИНСЬК - КИЇВ | 22:15 | 1 | щод. |
| 170 | 15:25 | РIВНЕ - ШЕПЕТIВКА | 17:55 | 21 | щод. |
| 171 | 15:20 15:30 | КИЇВ - ЧЕРВОНОГРАД | 20:10 | 2 | неп./ч. |
| 172 | 15:20 15:30 | КИЇВ - ДУБНО | 16:20 | 2 | пар./ч. |
| 173 | 15:25 15:30 | КИЇВ - ВРОЦЛАВ | 7:10 | Сб. | |
| 174 | 15:20 15:35 | ЛУЦЬК - ЗАЛIЗНИЙ ПОРТ | 12:00 | 1 | Пт.Нд. |
| 175 | 15:40 | РIВНЕ - ТЕРНОПIЛЬ | 19:55 | 6 | щод. |
| 176 | 15:50 15:55 | КУЗНЕЦОВСЬК - ДУБНО | 17:00 | 23 | щод. |
| 177 | 15:55 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 17:40 | 7 | щод. |
| 178 | 16:00 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 21:40 | 1 | щод. |
| 179 | 15:55 16:05 | КИЇВ - ЛУЦЬК | 17:45 | 2 | пар./ч. |
| 180 | 15:55 16:05 | КИЇВ - ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ | 20:25 | 2 | неп./ч. |
| 181 | 16:05 16:20 | ЛЬВIВ - а/п БОРИСПIЛЬ | 21:45 | 1 | щод. |
| 182 | 16:25 | РIВНЕ - НЕТIШИН | 17:55 | 21 | щод. |
| 183 | 16:35 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 22:15 | 1 | щод. |
| 184 | 16:40 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 18:15 | 7 | щод. |
| 185 | 16:35 16:55 | ЛУЦЬК - ЗАРIЧНЕ | 20:30 | 12 | щод. |
| 186 | 16:45 16:55 | КИЇВ - ТЕРНОПIЛЬ | 21:05 | 2 | щод. |
| 187 | 16:45 17:00 | »ОСТРIГ - КИЇВ (АС »»ДАЧНА»»)» | 21:50 | 1 | щод. |
| 188 | 16:50 17:00 | ЛУЦЬК - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | 22:10 | 3 | щод. |
| 189 | 17:00 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 18:40 | 7 | щод. |
| 190 | 17:10 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 18:45 | 7 | щод. |
| 191 | 17:15 17:20 | КИЇВ - ПАРИЖ | 7:00 | Ср. | |
| 192 | 17:25 | РIВНЕ - БРОДИ | 19:55 | 22 | щод. |
| 193 | 17:30 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 19:05 | 7 | щод. |
| 194 | 17:40 | РIВНЕ - КИЇВ | 22:50 | 1 | щод. |
| 195 | 17:37 17:45 | КИЇВ - ЛЬВIВ | АС-8 | МГК | щод. |
| 196 | 17:45 | РIВНЕ - ШУМСЬК | 19:45 | 21 | щод. |
| 197 | 17:45 17:50 | КИЇВ - ОСТРIГ | 18:20 | 1 | щод. |
| 198 | 16:50 17:55 | КІЛЬ - МИКОЛАЇВ | 9:00 | 6 | щод. |
| 199 | 17:55 | РIВНЕ - ТЕРНОПIЛЬ | 21:40 | 6 | щод. |
| 200 | 18:00 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 23:40 | 1 | щод. |
| 201 | 18:00 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 19:40 | 7 | щод. |
| 202 | 18:00 | РIВНЕ - ВРОЦЛАВ | 9:00 | 7 | щод. |
| 203 | 18:00 18:10 | ЛУЦЬК - ЖИТОМИР | 22:05 | 1 | щод. |
| 204 | 17:45 18:15 | ЖИТОМИР - ВАРШАВА | 5:00 | 2 | Ср. |
| 205 | 18:20 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 19:55 | 7 | щод. |
| 206 | 18:30 | РIВНЕ - КИЇВ | 23:40 | 1 | щод. |
| 207 | 18:45 | РIВНЕ - КРЕМЕНЕЦЬ | 20:50 | 6 | щод. |
| 208 | 18:40 18:50 | КИЇВ - ДУБНО | 20:00 | 2 | щод. |
| 209 | 18:50 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 20:30 | 7 | щод. |
| 210 | 18:35 18:50 | КУЗНЕЦОВСЬК - НЕТІШИН | 20:25 | 21 | щод. |
| 211 | 19:00 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 0:40 | 1 | щод. |
| 212 | 19:10 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 20:40 | 7 | щод. |
| 213 | 19:27 19:30 | ТЕРНОПIЛЬ - КУЗНЕЦОВСЬК | 22:35 | 11 | щод. |
| 214 | 19:30 | РIВНЕ - МIНСЬК | 9:28 | 1 | щод.,Нд. |
| 215 | 19:25 19:35 | КИЇВ - НОВОВОЛИНСЬК | 23:40 | 2 | щод. |
| 216 | 19:40 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 21:20 | 7 | щод. |
| 217 | 19:35 19:45 | КИЇВ - ЛЬВIВ | 23:35 | 2 | щод. |
| 218 | 20:00 | »РIВНЕ - КИЇВ з/в »»ПIВДЕННИЙ»»» | 1:40 | 1 | щод. |
| 219 | 20:00 20:10 | КИЇВ - ОСТРIГ | 21:07 | 1 | щод. |
| 220 | 20:15 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 22:00 | 7 | щод. |
| 221 | 20:25 | РIВНЕ - НЕТIШИН | 21:45 | 21 | щод. |
| 222 | 20:40 | РIВНЕ - ЛУЦЬК | 22:10 | 7 | щод. |
| 223 | 20:50 20:55 | КИЇВ - ЛУЦЬК | 22:35 | 2 | щод. |
| 224 | 21:00 | РIВНЕ - ЧЕРНIВЦI | 6:15 | 6 | щод. |
| 225 | 21:40 21:50 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛУЦЬК | 23:30 | 7 | щод. |
| 226 | 22:05 22:10 | ОДЕСА - КАЛIНIНГРАД | 14:00 | 1 | Вт.Пт. |
| 227 | 22:05 22:10 | ОДЕСА - КАЛIНIНГРАД | 14:00 | 1 | Нд. |
| 228 | 22:15 22:25 | НОВОВОЛИНСЬК - КИЇВ | 4:50 | 6 | щод. |
| 229 | 22:20 22:30 | ДНIПРОПЕТРОВСЬК - ЛУЦЬК | 23:40 | 7 | неп./ч. |
| 230 | 22:30 22:40 | КИЇВ - ХУСТ | 9:00 | 7 | щод. |
| 231 | 22:30 22:45 | а/п БОРИСПIЛЬ - УЖГОРОД | 7:30 | 1 | щод. |
| 232 | 22:50 23:20 | ГОРОХIВ - КИЇВ | 5:45 | 6 | Нд.Вт.Чт. |
| 233 | 23:25 23:30 | КИЇВ - ЛУЦЬК | 0:45 | 7 | Вт.Ср.Пт.Сб. |
| 234 | 23:35 23:58 | КАМ.-ПОДIЛЬСЬКИЙ - БРЕСТ | 6:25 | 7 | щод. |
| 17.08.2006 |
|
Рівне-Ракурс №253 від 17.08.2006p. На головну сторінку |